مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر
مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر
موری ای. اشتراوس
سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده
Conflict Tactics Scales. Parents (CTSP)
در اینجا فهرست رفتاری آمده است که شما و برادر یا خواهرتان احتمالا در هنگام بروز تعارض انجام داده اید . لطفا با در نظر گرفتن تمام اختلافات، بگویید در سال گذشته و در هر شرایطی تا چه حد دست به این رفتار زده اید . پاسخ خود را با توجه به مقیاس زیر برای خودتان؛ هم چنین برای برادر و خواهرتان مشخص کنید .
0= هرگز
1= یک بار در سال
2= دو یا سه بار
3= اغلب، اما کمتر از یک بار در ماه
4= حدودا ماهی یکبار
5= بیش از ماهی یک بار
پدرم | مادرم | ||||||||||||
A. سعی کرد مشکل را نسبتا به آرامی مورد بحث قرار دهد. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
B. مشکل را به ارامی مورد بحث قرار داد . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
C. اطلاعاتی برای تقویت یا تحکیم موضع خود ارائه کرد . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
D. برای کمک به حل مشکل، شخص دیگری را وارد رابطه کرد . یا چنین تلاشی شد . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
E. بدون فریاد کردن بحث داغی راه انداخت. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
F. فریاد زد و تحقیر کرد. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
G. با اخم از صحبت اجتناب کردم . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
H. از اتاق خارج شد . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. چیزی به سوی طرف مقابل پرت کرد و یا چیزی را خرد کرد. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
J. تهدید به زدن یا پرت کردن چیزی به سوی طرف مقابل کرد. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
K. چیزی به سوی طرف مقابل پرت کرد . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
L. طرف مقابل را هل داد ، یقه اش را گرفت . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
M. طرف مقابل را زدیا سعی کردم بزند، اما نه با استفاده از ابزار . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
N. طرف مقابل را با شئ سختی زد یا سعی کرد بزند . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
O. تهدید به بهم زدن ازدواج با توسل به جدایی یا طلاق کرد. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
P. ...............................................خودتان اضافه کنید | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت توسط
|
به نام یزدان پاک